日韩精品无码久久一区二区三,欧美做爰一区二区三区,无码人妻aⅴ一区二区三区69岛 ,а中文在线天堂

閥門(mén)內(nèi)件選用材料

2021-12-14 11:14:20 37
內(nèi)件材料使用溫度
材料 下限/℃ 下限/°F 上限/℃ 上限/°F
304型不銹鋼 -268 -450 316 600
316型不銹鋼 -268 -450 316 600
青銅 -273 -460 232 450
因科鎳爾合金 -240 -400 649 1200
K錳乃爾合金 -240 -400 482 900
錳乃爾合金
哈斯脫洛依合金B(yǎng) 371 700
哈斯脫洛依合金C 538 1000
鈦合金 316 600
鎳基合金 -198 -325 316 600
20號(hào)合金 -45 -50 316 600
416型不銹鋼 40RC -29 -20 427 800
440型不銹鋼 60RC -29 -20 427 800
17-4PH -40 -40 427 800
6號(hào)合金(Co-Cr) -273 -460 816 1500
化學(xué)鍍鎳 -268 -450 427 800
鍍鉻 -273 -460 316 600
丁腈橡膠 -40 -40 93 200
氟橡膠 -23 -10 204 400
四氟乙烯 -268 -450 232 450
尼龍 -73 -100 93 200
聚乙烯 -73 -100 93 200
氯丁橡膠 -40 -40 82 180

 

友情鏈接